Não tenha ilusões!
Desde que se levanta até à hora de ir para a cama, está a dar o seu contributo para que os senhores abaixo mencionados e a dama Maria do Carmo Moniz Galvão Espírito Santo Silva, usufruam de uma velhice tranquila e rodeada de milhões.
A maioria destes milionários viu a sua fortuna reduzida, consequência da descida da cotação das suas empresas.
Neste cenário de crise, advinhem a quem vai ser explicada a necessidade de participar no "sacrifício" que a todos é exigido?
Acertou, aos trabalhadores por conta de outrem, aos pequenos empresários e à longa fila de reformados e desempregados.
Em cenários de franca euforia económica, advinhem quem não partilha os lucros milionários?
Ei-los:
| Os 20 mais ricos de Portugal | ||
| Posição | Fortuna | |
| 1 | Américo Amorim | € 3.106M |
| 2 | Belmiro de Azevedo | € 1.722M |
| 3 | José de Mello | € 1.196M |
| 4 | Joe Berardo | € 882M |
| 5 | João Pereira Coutinho | € 815M |
| 6 | Luís da Silva e Maria da Silva | € 757M |
| 7 | Maria do Carmo Espírito Santo Silva | € 754M |
| 8 | Família Mello | € 753M |
| 9 | Alexandre Soares dos Santos | € 739M |
| 10 | Horácio Roque | € 726M |
| 11 | Salvador Caetano | € 681M |
| 12 | Álvaro Pinho da Costa Leite | € 487M |
| 13 | Família Matos Gil | € 433M |
| 14 | João Nuno Macedo Silva | € 433M |
| 15 | Dionísio Pestana | € 407M |
| 16 | Manuel Rui Azinhais Nabeiro | € 379M |
| 17 | Ilídio Pinho | € 343M |
| 18 | Humberto Pedrosa | € 343M |
| 19 | Manuel Fino | € 334M |
| 20 | Manuel Champalimaud | € 332M |

1 comentário:
A lista de alguns, que vivem no limiar da pobreza!!!
Enviar um comentário